| Month | 1 Bedroom | 2 Bedroom | 3 Bedroom |
|---|---|---|---|
| January ’25 | $6,000 | $7,000 | $9,000.00 |
| February ’25 | $6,400 | $8,250 | $9,000.00 |
| March ’25 | $6,400 | $8,250 | $9,000.00 |
| April ’25 | $6,000 | $7,000 | $9,000.00 |
| May ’25 | $3,200 | $4,000 | $5,000.00 |
| June ’25 | $3,200 | $4,000 | $5,000.00 |
| July ’25 | $3,200 | $4,000 | $5,000.00 |
| August ’25 | $3,200 | $4,000 | $5,000.00 |
| September ’25 | $3,200 | $4,000 | $5,000.00 |
| October ’25 | $3,200 | $4,000 | $5,000.00 |
| November ’25 | $3,900 | $4,800 | $6,000.00 |
| December ’25 | $3,900 | $4,800 | $6,000.00 |
| January ’26 | $ 6,000 | $ 7,000 | $ 9,000 |
| February ’26 | $ 6,400 | $ 8,250 | $ 9,000 |
| March ’26 | $ 6,400 | $ 8,250 | $ 9,000 |
| April ’26 | $ 5,500 | $ 6,500 | $ 9,000 |
| May ’26 | $ 3,100 | $ 3,750 | $ 5,000 |
| June ’26 | $ 3,100 | $ 3,750 | $ 5,000 |
| July ’26 | $ 3,100 | $ 3,750 | $ 5,000 |
| August ’26 | $ 3,100 | $ 3,750 | $ 5,000 |
| September ’26 | $ 3,100 | $ 3,750 | $ 5,000 |
| October ’26 | $ 3,100 | $ 3,750 | $ 5,000 |
| November ’26 | $ 3,900 | $ 4,800 | $ 6,000 |
| December ’26 | $ 3,900 | $ 4,800 | $ 6,000 |


